| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بايرن ميونخ | 8 | +19 | 18 |
| 2 | بوروسيا دورتموند | 8 | +8 | 18 |
| 3 | فرايبورغ | 8 | +8 | 16 |
| 4 | لايبزيغ | 8 | +11 | 15 |
| 5 | فيردر بريمن | 8 | +3 | 15 |
| 6 | باير ليفركوزن | 8 | +2 | 13 |
| 7 | إلفرسبرغ | 8 | 0 | 13 |
| 8 | آينتراخت فرانكفورت | 8 | -5 | 11 |
| 9 | ماينز | 8 | 0 | 10 |
| 10 | أوغسبورغ | 8 | +3 | 9 |
| 11 | شتوتغارت | 8 | -1 | 9 |
| 12 | هوفنهايم | 8 | -2 | 9 |
| 13 | كولن | 8 | -3 | 9 |
| 14 | بادربورن | 8 | -3 | 9 |
| 15 | هامبورغ | 8 | -12 | 9 |
| 16 | يونيون برلين | 8 | -12 | 7 |
| 17 | شالكه | 8 | -5 | 6 |
| 18 | بوروسيا مونشنغلادباخ | 8 | -11 | 4 |
الدوري الألماني
آخر تحديث: 20:00 UTC
يتصدر بايرن ميونخ ترتيب الدوري الألماني برصيد 18 نقطة، ويليه بوروسيا دورتموند برصيد 18 نقطة.