| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | برشلونة | 11 | +34 | 30 |
| 2 | أتلتيكو مدريد | 11 | +14 | 28 |
| 3 | ريال مدريد | 11 | +18 | 27 |
| 4 | ريال بيتيس | 11 | +3 | 23 |
| 5 | ريال سوسيداد | 11 | 0 | 19 |
| 6 | إشبيلية | 11 | -2 | 17 |
| 7 | أتلتيك بلباو | 10 | +4 | 15 |
| 8 | ديبورتيفو لاكورونيا | 11 | +1 | 14 |
| 9 | فياريال | 11 | 0 | 12 |
| 10 | سيلتا فيغو | 11 | 0 | 12 |
| 11 | ألافيس | 11 | -2 | 12 |
| 12 | رايو فاليكانو | 10 | -5 | 12 |
| 13 | خيتافي | 11 | -8 | 12 |
| 14 | إسبانيول | 11 | -1 | 11 |
| 15 | أوساسونا | 11 | -11 | 11 |
| 16 | راسينغ سانتاندير | 11 | -14 | 11 |
| 17 | إلتشي | 11 | -4 | 10 |
| 18 | ليفانتي | 11 | -5 | 10 |
| 19 | فالنسيا | 11 | -9 | 9 |
| 20 | ملقة | 11 | -13 | 5 |
الدوري الإسباني
آخر تحديث: 03:00 UTC
يتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة، ويليه أتلتيكو مدريد برصيد 28 نقطة.