| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | باريس سان جيرمان | 4 | +15 | 12 |
| 2 | ريال مدريد | 4 | +6 | 12 |
| 3 | أرسنال | 4 | +5 | 10 |
| 4 | كومو | 4 | +13 | 9 |
| 5 | برشلونة | 4 | +8 | 9 |
| 6 | أستون فيلا | 4 | +6 | 9 |
| 7 | مانشستر سيتي | 4 | +5 | 9 |
| 8 | ليفربول | 4 | +4 | 9 |
| 9 | كلوب بروج | 4 | +4 | 9 |
| 10 | سبورتينغ لشبونة | 4 | +4 | 9 |
| 11 | ريال بيتيس | 4 | +2 | 9 |
| 12 | بوروسيا دورتموند | 4 | +2 | 9 |
| 13 | بايرن ميونخ | 4 | +7 | 8 |
| 14 | شتوتغارت | 4 | +3 | 7 |
| 15 | إنتر ميلان | 4 | +2 | 6 |
| 16 | لاسك لينز | 4 | +1 | 6 |
| 17 | مانشستر يونايتد | 4 | 0 | 6 |
| 18 | غلطة سراي | 4 | -1 | 6 |
| 19 | فنربخشة | 4 | -5 | 5 |
| 20 | روما | 4 | +2 | 4 |
| 21 | شاختار دونيتسك | 4 | 0 | 4 |
| 22 | فايكنغ | 4 | -1 | 4 |
| 23 | أتلتيكو مدريد | 4 | -1 | 4 |
| 24 | آيندهوفن | 4 | -1 | 4 |
| 25 | بودو غليمت | 4 | -5 | 4 |
| 26 | بورتو | 4 | -1 | 3 |
| 27 | نابولي | 4 | -5 | 3 |
| 28 | فياريال | 4 | -6 | 3 |
| 29 | أيك أثينا | 4 | -6 | 3 |
| 30 | لايبزيغ | 4 | -6 | 3 |
| 31 | صباح | 4 | -6 | 3 |
| 32 | فينورد | 4 | -7 | 3 |
| 33 | لانس | 4 | -12 | 3 |
| 34 | سلافيا براغ | 4 | -4 | 1 |
| 35 | ليل | 4 | -6 | 1 |
| 36 | سلوفان براتيسلافا | 4 | -16 | 0 |
دوري أبطال أوروبا
آخر تحديث: 03:00 UTC
يتصدر باريس سان جيرمان ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، ويليه ريال مدريد برصيد 12 نقطة.