| # | اللاعب | أهداف | تمريرات حاسمة |
|---|---|---|---|
| 1 | N. Füllkrug فيردر بريمن | 9 | 0 |
| 2 | P. Schick باير ليفركوزن | 7 | 2 |
| 3 | M. Olise بايرن ميونخ | 6 | 3 |
| 4 | Y. Ebnoutalib آينتراخت فرانكفورت | 6 | 1 |
| 5 | E. Demirović شتوتغارت | 5 | 0 |
| 6 | P. Tietz ماينز | 5 | 0 |
| 7 | M. Gregoritsch أوغسبورغ | 5 | 0 |
| 8 | M. Krattenmacher إلفرسبرغ | 4 | 1 |
| 9 | I. Matanović فرايبورغ | 4 | 1 |
| 10 | C. Nkunku لايبزيغ | 4 | 1 |
| 11 | L. Díaz بايرن ميونخ | 4 | 1 |
| 12 | Y. Suzuki فرايبورغ | 4 | 0 |
| 13 | Rômulo لايبزيغ | 4 | 0 |
| 14 | H. Kane بايرن ميونخ | 4 | 6 |
| 15 | A. Nusa لايبزيغ | 4 | 6 |
| 16 | A. Caci ماينز | 3 | 3 |
| 17 | T. Gomis لايبزيغ | 3 | 2 |
| 18 | I. Maza باير ليفركوزن | 3 | 2 |
| 19 | S. Guirassy بوروسيا دورتموند | 3 | 2 |
| 20 | J. Burkardt آينتراخت فرانكفورت | 3 | 1 |
الدوري الألماني
آخر تحديث: 03:00 UTC
يتصدر بايرن ميونخ ترتيب الدوري الألماني برصيد 18 نقطة، ويليه بوروسيا دورتموند برصيد 18 نقطة.