| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | لاتسيو | 10 | +16 | 28 |
| 2 | إنتر ميلان | 10 | +13 | 25 |
| 3 | روما | 10 | +18 | 24 |
| 4 | كومو | 10 | +10 | 23 |
| 5 | ميلان | 10 | +9 | 21 |
| 6 | فروزينوني | 10 | +10 | 20 |
| 7 | يوفنتوس | 10 | +3 | 17 |
| 8 | نابولي | 10 | +4 | 14 |
| 9 | بولونيا | 10 | +1 | 14 |
| 10 | تورينو | 10 | -2 | 13 |
| 11 | جنوى | 10 | -4 | 13 |
| 12 | كالياري | 10 | -6 | 13 |
| 13 | أتالانتا | 10 | -4 | 11 |
| 14 | ليتشي | 10 | -10 | 9 |
| 15 | بارما | 10 | -7 | 8 |
| 16 | فيورنتينا | 10 | -8 | 8 |
| 17 | ساسولو | 10 | -10 | 8 |
| 18 | مونزا | 10 | -7 | 7 |
| 19 | أودينيزي | 10 | -12 | 5 |
| 20 | فينيسيا | 10 | -14 | 3 |
الدوري الإيطالي
آخر تحديث: 23:00 UTC
يتصدر لاتسيو ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 28 نقطة، ويليه إنتر ميلان برصيد 25 نقطة.