| # | اللاعب | أهداف | تمريرات حاسمة |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Varela مونزا | 9 | 1 |
| 2 | D. Malen روما | 8 | 1 |
| 3 | A. Raimondo فروزينوني | 8 | 0 |
| 4 | N. Krstović أتالانتا | 6 | 2 |
| 5 | A. Rabiot ميلان | 5 | 3 |
| 6 | M. Thuram إنتر ميلان | 5 | 2 |
| 7 | T. Douvikas كومو | 5 | 0 |
| 8 | G. Calò فروزينوني | 5 | 1 |
| 9 | D. Maldini كالياري | 5 | 0 |
| 10 | T. Noslin لاتسيو | 4 | 3 |
| 11 | Diego Moreira ميلان | 4 | 3 |
| 12 | G. Isaksen لاتسيو | 4 | 1 |
| 13 | M. Osmajić جنوى | 4 | 1 |
| 14 | Franco Mastantuono فيورنتينا | 4 | 0 |
| 15 | C. Adams تورينو | 4 | 0 |
| 16 | A. Cissè ميلان | 4 | 0 |
| 17 | Lautaro Martínez إنتر ميلان | 4 | 0 |
| 18 | K. De Bruyne نابولي | 4 | 1 |
| 19 | G. Kvernadze فروزينوني | 3 | 4 |
| 20 | M. Soulé روما | 3 | 3 |
الدوري الإيطالي
آخر تحديث: 03:00 UTC
يتصدر لاتسيو ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 28 نقطة، ويليه إنتر ميلان برصيد 25 نقطة.