| # | اللاعب | أهداف | تمريرات حاسمة |
|---|---|---|---|
| 1 | Brahim Díaz المغرب | 5 | 0 |
| 2 | S. Rahimi المغرب | 5 | 0 |
| 3 | V. Osimhen نيجيريا | 4 | 2 |
| 4 | Mohamed Salah مصر | 4 | 1 |
| 5 | A. Lookman نيجيريا | 3 | 4 |
| 6 | A. El Kaabi المغرب | 3 | 1 |
| 7 | A. Diallo كوت ديفوار | 3 | 1 |
| 8 | P. Gueye السنغال | 3 | 0 |
| 9 | R. Mahrez الجزائر | 3 | 0 |
| 10 | L. Sinayoko مالي | 3 | 0 |
| 11 | S. Mané السنغال | 2 | 3 |
| 12 | A. Adams نيجيريا | 2 | 2 |
| 13 | L. Foster جنوب أفريقيا | 2 | 2 |
| 14 | I. Maza الجزائر | 2 | 1 |
| 15 | N. Jackson السنغال | 2 | 1 |
| 16 | Omar Marmoush مصر | 2 | 0 |
| 17 | R. Onyedika نيجيريا | 2 | 0 |
| 18 | E. Achouri تونس | 2 | 0 |
| 19 | Christian Kofane الكاميرون | 2 | 0 |
| 20 | B. Touré كوت ديفوار | 2 | 0 |
كأس أمم أفريقيا
آخر تحديث: 01:04 UTC