Group A
Group B
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مصر | 3 | +2 | 7 |
| 2 | جنوب أفريقيا | 3 | +1 | 6 |
| 3 | أنغولا | 3 | -1 | 2 |
| 4 | زيمبابوي | 3 | -2 | 1 |
Group C
Group D
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | السنغال | 3 | +6 | 7 |
| 2 | الكونغو الديمقراطية | 3 | +4 | 7 |
| 3 | بنين | 3 | -3 | 3 |
| 4 | بوتسوانا | 3 | -7 | 0 |
Group E
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزائر | 3 | +6 | 9 |
| 2 | بوركينا فاسو | 3 | +2 | 6 |
| 3 | السودان | 3 | -4 | 3 |
| 4 | غينيا الاستوائية | 3 | -4 | 0 |
Group F
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | كوت ديفوار | 3 | +2 | 7 |
| 2 | الكاميرون | 3 | +2 | 7 |
| 3 | موزمبيق | 3 | -1 | 3 |
| 4 | الغابون | 3 | -3 | 0 |