| # | اللاعب | أهداف | تمريرات حاسمة |
|---|---|---|---|
| 1 | E. Haaland مانشستر سيتي | 9 | 0 |
| 2 | A. Isak ليفربول | 6 | 0 |
| 3 | João Pedro تشيلسي | 5 | 3 |
| 4 | M. Rogers تشيلسي | 5 | 1 |
| 5 | M. Tavernier بورنموث | 5 | 0 |
| 6 | N. Jackson أستون فيلا | 5 | 0 |
| 7 | Evanilson بورنموث | 4 | 4 |
| 8 | R. Cherki مانشستر سيتي | 4 | 2 |
| 9 | T. Barry إيفرتون | 4 | 0 |
| 10 | B. Mbeumo مانشستر يونايتد | 4 | 0 |
| 11 | C. Kostoulas برايتون | 3 | 2 |
| 12 | M. Belloumi هال سيتي | 3 | 2 |
| 13 | Pedro Neto تشيلسي | 3 | 1 |
| 14 | D. Calvert-Lewin ليدز | 3 | 1 |
| 15 | K. Havertz أرسنال | 3 | 0 |
| 16 | K. Schade برينتفورد | 3 | 0 |
| 17 | Y. Ayari برايتون | 3 | 0 |
| 18 | B. Brobbey سندرلاند | 3 | 0 |
| 19 | J. Hinshelwood برايتون | 3 | 0 |
| 20 | P. Groß برايتون | 3 | 4 |
الدوري الإنجليزي الممتاز
آخر تحديث: 03:00 UTC
يتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة، ويليه مانشستر سيتي برصيد 21 نقطة.