| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بيراميدز | 8 | +15 | 24 |
| 2 | الأهلي | 8 | +9 | 20 |
| 3 | الزمالك | 8 | +7 | 19 |
| 4 | سيراميكا كليوباترا | 8 | +7 | 18 |
| 5 | الاتحاد السكندري | 8 | +3 | 14 |
| 6 | فيوتشر | 8 | +2 | 13 |
| 7 | المقاولون العرب | 8 | +3 | 11 |
| 8 | البنك الأهلي | 8 | 0 | 11 |
| 9 | سموحة | 8 | 0 | 11 |
| 10 | مصر | 8 | -1 | 11 |
| 11 | بتروجت | 8 | -2 | 9 |
| 12 | المصري | 8 | -2 | 9 |
| 13 | الأولمبي القنال | 8 | -2 | 8 |
| 14 | طلائع الجيش | 8 | -6 | 8 |
| 15 | وادي دجلة | 8 | -2 | 7 |
| 16 | إنبي | 8 | -5 | 7 |
| 17 | غزل المحلة | 8 | -7 | 7 |
| 18 | بترول أسيوط | 8 | -4 | 6 |
| 19 | سماد أبو قير | 8 | -9 | 4 |
| 20 | الجونة | 8 | -6 | 3 |
الدوري المصري الممتاز
آخر تحديث: 23:00 UTC
يتصدر بيراميدز ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة، ويليه الأهلي برصيد 20 نقطة.