| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الكوكب المراكشي | 6 | +3 | 13 |
| 2 | النادي المكناسي | 6 | +5 | 11 |
| 3 | الوداد الرياضي | 6 | +2 | 11 |
| 4 | اتحاد طنجة | 6 | +1 | 10 |
| 5 | وداد تمارة | 6 | +3 | 9 |
| 6 | الرجاء الرياضي | 6 | 0 | 9 |
| 7 | المغرب الفاسي | 6 | 0 | 8 |
| 8 | الفتح الرباطي | 6 | 0 | 8 |
| 9 | الاتحاد الرياضي التوركي | 6 | 0 | 8 |
| 10 | حسنية أكادير | 6 | +2 | 8 |
| 11 | الجيش الملكي | 5 | +2 | 8 |
| 12 | الدفاع الحسني الجديدي | 6 | 0 | 8 |
| 13 | نهضة بركان | 5 | +2 | 7 |
| 14 | أمل تيزنيت | 6 | -6 | 4 |
| 15 | المغرب التطواني | 6 | -7 | 3 |
| 16 | نهضة الزمامرة | 6 | -7 | 1 |
البطولة الاحترافية المغربية
آخر تحديث: 00:00 UTC
يتصدر الكوكب المراكشي ترتيب البطولة الاحترافية المغربية برصيد 13 نقطة، ويليه النادي المكناسي برصيد 11 نقطة.