| # | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 4 | +15 | 12 |
| 2 | Real Madrid | 4 | +6 | 12 |
| 3 | Arsenal | 4 | +5 | 10 |
| 4 | Como | 4 | +13 | 9 |
| 5 | FC Barcelone | 4 | +8 | 9 |
| 6 | Aston Villa | 4 | +6 | 9 |
| 7 | Manchester City | 4 | +5 | 9 |
| 8 | Liverpool | 4 | +4 | 9 |
| 9 | Club Brugge KV | 4 | +4 | 9 |
| 10 | Sporting Portugal | 4 | +4 | 9 |
| 11 | Real Betis | 4 | +2 | 9 |
| 12 | Borussia Dortmund | 4 | +2 | 9 |
| 13 | Bayern Munich | 4 | +7 | 8 |
| 14 | VfB Stuttgart | 4 | +3 | 7 |
| 15 | Inter Milan | 4 | +2 | 6 |
| 16 | Lask Linz | 4 | +1 | 6 |
| 17 | Manchester United | 4 | 0 | 6 |
| 18 | Galatasaray | 4 | -1 | 6 |
| 19 | Fenerbahçe | 4 | -5 | 5 |
| 20 | AS Roma | 4 | +2 | 4 |
| 21 | Shakhtar Donetsk | 4 | 0 | 4 |
| 22 | Viking | 4 | -1 | 4 |
| 23 | Atletico Madrid | 4 | -1 | 4 |
| 24 | PSV Eindhoven | 4 | -1 | 4 |
| 25 | Bodo/Glimt | 4 | -5 | 4 |
| 26 | FC Porto | 4 | -1 | 3 |
| 27 | Napoli | 4 | -5 | 3 |
| 28 | Villarreal | 4 | -6 | 3 |
| 29 | AEK Athens FC | 4 | -6 | 3 |
| 30 | RB Leipzig | 4 | -6 | 3 |
| 31 | Sabah FA | 4 | -6 | 3 |
| 32 | Feyenoord | 4 | -7 | 3 |
| 33 | Lens | 4 | -12 | 3 |
| 34 | Slavia Praha | 4 | -4 | 1 |
| 35 | Lille | 4 | -6 | 1 |
| 36 | Slovan Bratislava | 4 | -16 | 0 |
Ligue des champions
Dernière mise à jour : 03:00 UTC
Paris Saint-Germain est en tête de Ligue des champions avec 12 points, devant Real Madrid (12 points).