| # | اللاعب | أهداف | تمريرات حاسمة |
|---|---|---|---|
| 1 | Raphinha برشلونة | 15 | 3 |
| 2 | Kylian Mbappé ريال مدريد | 12 | 2 |
| 3 | Lamine Yamal برشلونة | 10 | 7 |
| 4 | M. Zabiri راسينغ سانتاندير | 8 | 0 |
| 5 | A. Budimir أوساسونا | 8 | 0 |
| 6 | Sergio Camello رايو فاليكانو | 7 | 2 |
| 7 | Roberto Fernández إسبانيول | 6 | 0 |
| 8 | Fer Niño إلتشي | 6 | 0 |
| 9 | Fermín برشلونة | 5 | 5 |
| 10 | Álex Baena أتلتيكو مدريد | 5 | 3 |
| 11 | P. Aubameyang ديبورتيفو لاكورونيا | 5 | 2 |
| 12 | Brugui ليفانتي | 5 | 1 |
| 13 | Adrián Niño Heredia ملقة | 5 | 0 |
| 14 | L. Boyé ألافيس | 5 | 0 |
| 15 | M. Díaz ألافيس | 4 | 4 |
| 16 | J. Bellingham ريال مدريد | 4 | 3 |
| 17 | L. Sučić ريال سوسيداد | 4 | 0 |
| 18 | Álex Berenguer أتلتيك بلباو | 4 | 4 |
| 19 | Álex Grimaldo أتلتيكو مدريد | 4 | 2 |
| 20 | Y. Diomande ريال مدريد | 3 | 2 |
الدوري الإسباني
آخر تحديث: 03:00 UTC
يتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة، ويليه أتلتيكو مدريد برصيد 28 نقطة.