Group A
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | المكسيك | 3 | +6 | 9 |
| 2 | جنوب أفريقيا | 3 | -1 | 4 |
| 3 | كوريا الجنوبية | 3 | -1 | 3 |
| 4 | التشيك | 3 | -4 | 1 |
Group B
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | سويسرا | 3 | +4 | 7 |
| 2 | كندا | 3 | +5 | 4 |
| 3 | البوسنة والهرسك | 3 | -1 | 4 |
| 4 | قطر | 3 | -8 | 1 |
Group C
Group D
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الولايات المتحدة | 3 | +4 | 6 |
| 2 | أستراليا | 3 | 0 | 4 |
| 3 | باراغواي | 3 | -2 | 4 |
| 4 | تركيا | 3 | -2 | 3 |
Group E
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ألمانيا | 3 | +6 | 6 |
| 2 | كوت ديفوار | 3 | +2 | 6 |
| 3 | الإكوادور | 3 | 0 | 4 |
| 4 | كوراساو | 3 | -8 | 1 |
Group F
Group G
Group H
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | إسبانيا | 3 | +5 | 7 |
| 2 | الرأس الأخضر | 3 | 0 | 3 |
| 3 | الأوروغواي | 3 | -1 | 2 |
| 4 | السعودية | 3 | -4 | 2 |
Group I
Group J
Group K
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | كولومبيا | 3 | +3 | 7 |
| 2 | البرتغال | 3 | +5 | 5 |
| 3 | الكونغو الديمقراطية | 3 | +1 | 4 |
| 4 | أوزبكستان | 3 | -9 | 0 |
Group L
Group Stage
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الكونغو الديمقراطية | 3 | +1 | 4 |
| 2 | السويد | 3 | 0 | 4 |
| 3 | غانا | 3 | 0 | 4 |
| 4 | الإكوادور | 3 | 0 | 4 |
| 5 | البوسنة والهرسك | 3 | -1 | 4 |
| 6 | الجزائر | 3 | -2 | 4 |
| 7 | باراغواي | 3 | -2 | 4 |
| 8 | السنغال | 3 | +2 | 3 |
| 9 | إيران | 3 | 0 | 3 |
| 10 | كوريا الجنوبية | 3 | -1 | 3 |
| 11 | اسكتلندا | 3 | -3 | 3 |
| 12 | الأوروغواي | 3 | -1 | 2 |