| # | اللاعب | أهداف | تمريرات حاسمة |
|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé فرنسا | 10 | 4 |
| 2 | L. Messi الأرجنتين | 8 | 4 |
| 3 | J. Bellingham إنجلترا | 7 | 1 |
| 4 | E. Haaland النرويج | 7 | 0 |
| 5 | Joel Kojo Kyrgyzstan | 6 | 2 |
| 6 | O. Dembélé فرنسا | 6 | 2 |
| 7 | H. Kane إنجلترا | 6 | 1 |
| 8 | Mikel Oyarzabal إسبانيا | 5 | 1 |
| 9 | V. Aboubakar الكاميرون | 4 | 1 |
| 10 | O. O'runov أوزبكستان | 4 | 1 |
| 11 | J. Quiñones المكسيك | 4 | 1 |
| 12 | Vinícius Júnior البرازيل | 4 | 1 |
| 13 | I. Sarr السنغال | 4 | 1 |
| 14 | Saleh Al Shehri السعودية | 4 | 0 |
| 15 | H. Morita اليابان | 3 | 2 |
| 16 | Geny Catamo موزمبيق | 3 | 2 |
| 17 | D. Undav ألمانيا | 3 | 2 |
| 18 | J. Manzambi سويسرا | 3 | 2 |
| 19 | Oday Dabbagh Palestine | 3 | 1 |
| 20 | Muhsen Al Ghassani Oman | 3 | 1 |
كأس العالم
آخر تحديث: 01:04 UTC