Group A
| # | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexique | 3 | +6 | 9 |
| 2 | Afrique du Sud | 3 | -1 | 4 |
| 3 | Corée du Sud | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Tchéquie | 3 | -4 | 1 |
Group B
| # | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suisse | 3 | +4 | 7 |
| 2 | Canada | 3 | +5 | 4 |
| 3 | Bosnie-Herzégovine | 3 | -1 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | -8 | 1 |
Group C
Group D
| # | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 3 | +4 | 6 |
| 2 | Australie | 3 | 0 | 4 |
| 3 | Paraguay | 3 | -2 | 4 |
| 4 | Turquie | 3 | -2 | 3 |
Group E
| # | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 3 | +6 | 6 |
| 2 | Côte d’Ivoire | 3 | +2 | 6 |
| 3 | Équateur | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Curaçao | 3 | -8 | 1 |
Group F
Group G
| # | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgique | 3 | +4 | 5 |
| 2 | Égypte | 3 | +2 | 5 |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Nouvelle-Zélande | 3 | -6 | 1 |
Group H
| # | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 3 | +5 | 7 |
| 2 | Cap-Vert | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | -1 | 2 |
| 4 | Arabie saoudite | 3 | -4 | 2 |
Group I
Group J
Group K
| # | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombie | 3 | +3 | 7 |
| 2 | Portugal | 3 | +5 | 5 |
| 3 | RD Congo | 3 | +1 | 4 |
| 4 | Ouzbékistan | 3 | -9 | 0 |
Group L
| # | Équipe | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angleterre | 3 | +4 | 7 |
| 2 | Croatie | 3 | 0 | 6 |
| 3 | Ghana | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Panama | 3 | -4 | 0 |