| # | Joueur | Buts | Passes décisives |
|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé France | 10 | 4 |
| 2 | L. Messi Argentine | 8 | 4 |
| 3 | J. Bellingham Angleterre | 7 | 1 |
| 4 | E. Haaland Norvège | 7 | 0 |
| 5 | Joel Kojo Kyrgyzstan | 6 | 2 |
| 6 | O. Dembélé France | 6 | 2 |
| 7 | H. Kane Angleterre | 6 | 1 |
| 8 | Mikel Oyarzabal Espagne | 5 | 1 |
| 9 | V. Aboubakar Cameroun | 4 | 1 |
| 10 | O. O'runov Ouzbékistan | 4 | 1 |
| 11 | J. Quiñones Mexique | 4 | 1 |
| 12 | Vinícius Júnior Brésil | 4 | 1 |
| 13 | I. Sarr Sénégal | 4 | 1 |
| 14 | Saleh Al Shehri Arabie saoudite | 4 | 0 |
| 15 | H. Morita Japon | 3 | 2 |
| 16 | Geny Catamo Mozambique | 3 | 2 |
| 17 | D. Undav Allemagne | 3 | 2 |
| 18 | J. Manzambi Suisse | 3 | 2 |
| 19 | Oday Dabbagh Palestine | 3 | 1 |
| 20 | Muhsen Al Ghassani Oman | 3 | 1 |
Coupe du monde
Dernière mise à jour : 01:04 UTC