| # | Player | Goals | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | N. Füllkrug Werder Bremen | 9 | 0 |
| 2 | P. Schick Bayer Leverkusen | 7 | 2 |
| 3 | M. Olise Bayern München | 6 | 3 |
| 4 | Y. Ebnoutalib Eintracht Frankfurt | 6 | 1 |
| 5 | E. Demirović VfB Stuttgart | 5 | 0 |
| 6 | P. Tietz FSV Mainz 05 | 5 | 0 |
| 7 | M. Gregoritsch FC Augsburg | 5 | 0 |
| 8 | M. Krattenmacher SV Elversberg | 4 | 1 |
| 9 | I. Matanović SC Freiburg | 4 | 1 |
| 10 | C. Nkunku RB Leipzig | 4 | 1 |
| 11 | L. Díaz Bayern München | 4 | 1 |
| 12 | Y. Suzuki SC Freiburg | 4 | 0 |
| 13 | Rômulo RB Leipzig | 4 | 0 |
| 14 | H. Kane Bayern München | 4 | 6 |
| 15 | A. Nusa RB Leipzig | 4 | 6 |
| 16 | A. Caci FSV Mainz 05 | 3 | 3 |
| 17 | T. Gomis RB Leipzig | 3 | 2 |
| 18 | I. Maza Bayer Leverkusen | 3 | 2 |
| 19 | S. Guirassy Borussia Dortmund | 3 | 2 |
| 20 | J. Burkardt Eintracht Frankfurt | 3 | 1 |
Bundesliga (Germany)
Last updated: 03:00 UTC
Bayern München lead the Bundesliga (Germany) table with 18 points, ahead of Borussia Dortmund on 18 points.