| # | Team | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Karma | 12 | +10 | 27 |
| 2 | Naft | 12 | +9 | 25 |
| 3 | Newroz | 12 | +12 | 23 |
| 4 | Al Zawra'a | 12 | +8 | 21 |
| 5 | Al Shorta | 12 | +7 | 21 |
| 6 | Al-Jolan SC | 12 | +4 | 20 |
| 7 | Erbil | 12 | +7 | 19 |
| 8 | Duhok | 13 | +4 | 18 |
| 9 | Al Minaa Basra | 13 | -1 | 17 |
| 10 | Ghaz Al Shamal | 12 | -1 | 15 |
| 11 | Al Talaba | 12 | -3 | 15 |
| 12 | Diyala | 13 | -3 | 14 |
| 13 | Al Quwa Al Jawiya | 12 | +1 | 13 |
| 14 | Gharraf | 12 | -6 | 13 |
| 15 | Zakho | 13 | -7 | 13 |
| 16 | Mosul | 13 | -8 | 12 |
| 17 | Al Kahrabaa | 13 | -6 | 11 |
| 18 | Al Karkh | 12 | -6 | 9 |
| 19 | Naft Maysan | 12 | -8 | 9 |
| 20 | Karbala | 12 | -13 | 7 |
Iraqi League
Last updated: 19:00 UTC
Al-Karma lead the Iraqi League table with 27 points, ahead of Naft on 25 points.