| # | Team | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CR Belouizdad | 7 | +5 | 17 |
| 2 | JS Kabylie | 7 | +8 | 16 |
| 3 | MC Oran | 7 | +5 | 15 |
| 4 | USM Alger | 7 | +5 | 14 |
| 5 | MB Rouisset | 8 | +3 | 14 |
| 6 | MC Alger | 5 | +6 | 13 |
| 7 | Olympique Akbou | 7 | +3 | 11 |
| 8 | Témouchent | 8 | -3 | 9 |
| 9 | ES Setif | 7 | +2 | 8 |
| 10 | JS El Biar | 8 | 0 | 8 |
| 11 | Ben Aknoun | 7 | 0 | 8 |
| 12 | CS Constantine | 8 | -6 | 7 |
| 13 | Khenchela | 7 | -5 | 5 |
| 14 | ASO Chlef | 8 | -6 | 4 |
| 15 | JS Saoura | 7 | -7 | 3 |
| 16 | US Biskra | 8 | -10 | 3 |
Algerian Ligue 1
Last updated: 23:00 UTC
CR Belouizdad lead the Algerian Ligue 1 table with 17 points, ahead of JS Kabylie on 16 points.