| # | اللاعب | أهداف | تمريرات حاسمة |
|---|---|---|---|
| 1 | I. Toney الأهلي | 13 | 2 |
| 2 | T. Reijnders القادسية | 8 | 3 |
| 3 | Cristiano Ronaldo النصر | 8 | 0 |
| 4 | A. Lacazette نيوم | 7 | 2 |
| 5 | Y. En-Nesyri الاتحاد | 7 | 0 |
| 6 | M. Retegui القادسية | 7 | 2 |
| 7 | Trincão الأهلي | 6 | 3 |
| 8 | G. Ilenikhena الاتحاد | 6 | 3 |
| 9 | Gabriel Martinelli الهلال | 6 | 0 |
| 10 | J. Quiñones القادسية | 6 | 5 |
| 11 | J. Domingues الخلود | 6 | 3 |
| 12 | Y. Carrasco الشباب | 6 | 1 |
| 13 | O. Watkins الهلال | 5 | 5 |
| 14 | Ângelo النصر | 5 | 3 |
| 15 | S. Milinković-Savić الهلال | 5 | 2 |
| 16 | Alexandre Mendy الفيصلي | 5 | 1 |
| 17 | J. King الخليج | 5 | 0 |
| 18 | S. Bergwijn الاتحاد | 5 | 1 |
| 19 | Rúben Neves الهلال | 5 | 3 |
| 20 | Mohammed Abu Al Shamat القادسية | 4 | 4 |
الدوري السعودي للمحترفين
آخر تحديث: 03:00 UTC
يتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 30 نقطة، ويليه القادسية برصيد 28 نقطة.