| # | Joueur | Buts | Passes décisives |
|---|---|---|---|
| 1 | Brahim Díaz Maroc | 5 | 0 |
| 2 | S. Rahimi Maroc | 5 | 0 |
| 3 | V. Osimhen Nigeria | 4 | 2 |
| 4 | Mohamed Salah Égypte | 4 | 1 |
| 5 | A. Lookman Nigeria | 3 | 4 |
| 6 | A. El Kaabi Maroc | 3 | 1 |
| 7 | A. Diallo Côte d’Ivoire | 3 | 1 |
| 8 | P. Gueye Sénégal | 3 | 0 |
| 9 | R. Mahrez Algérie | 3 | 0 |
| 10 | L. Sinayoko Mali | 3 | 0 |
| 11 | S. Mané Sénégal | 2 | 3 |
| 12 | A. Adams Nigeria | 2 | 2 |
| 13 | L. Foster Afrique du Sud | 2 | 2 |
| 14 | I. Maza Algérie | 2 | 1 |
| 15 | N. Jackson Sénégal | 2 | 1 |
| 16 | Omar Marmoush Égypte | 2 | 0 |
| 17 | R. Onyedika Nigeria | 2 | 0 |
| 18 | E. Achouri Tunisie | 2 | 0 |
| 19 | Christian Kofane Cameroun | 2 | 0 |
| 20 | B. Touré Côte d’Ivoire | 2 | 0 |
Coupe d'Afrique des nations
Dernière mise à jour : 01:04 UTC