| # | Joueur | Buts | Passes décisives |
|---|---|---|---|
| 1 | Mahmoud Mamdouh Future FC | 8 | 1 |
| 2 | Hossam Hassan Al Ittihad | 4 | 0 |
| 3 | Salah Mohsen AL Masry | 4 | 0 |
| 4 | Mohamed Reda Ceramica Cleopatra | 3 | 2 |
| 5 | Ahmed Bahbah Petrojet | 3 | 1 |
| 6 | Mostafa El Badry Petrojet | 3 | 1 |
| 7 | Mostafa Zico Pyramids FC | 3 | 1 |
| 8 | M. Wayo Olympic El Qanah | 3 | 0 |
| 9 | Ahmed Sherif Zamalek SC | 3 | 0 |
| 10 | Zizo Al Ahly | 3 | 2 |
| 11 | Mohanad Lasheen Pyramids FC | 2 | 3 |
| 12 | Ahmed Belhadji Ceramica Cleopatra | 2 | 3 |
| 13 | Chico Banza Zamalek SC | 2 | 1 |
| 14 | Youssef Obama Pyramids FC | 2 | 1 |
| 15 | P. Badji Smouha SC | 2 | 1 |
| 16 | Ahmed Atef Masr | 2 | 1 |
| 17 | Islam Mohareb El Geish | 2 | 1 |
| 18 | Hazem Abou Sena Olympic El Qanah | 2 | 1 |
| 19 | G. Okwara Petrojet | 2 | 0 |
| 20 | Nasser Maher Pyramids FC | 2 | 0 |
Championnat d'Égypte
Dernière mise à jour : 03:00 UTC
Pyramids FC est en tête de Championnat d'Égypte avec 24 points, devant Al Ahly (20 points).